Alle aspecten
Over welke aspecten van het ontwerpen van een woning gaat het?
Hieronder het overzicht van alle aspecten van het ontwerpen van woningen die we in de Ontwerpruimte graag willen bespreken.Over ieder aspect is een inbreng en discussie mogelijk (en er is ruimte om nog nieuwe onderwerpen in te brengen).
Zodra een discussie zo ver is dat conclusies mogelijk worden, zal architect Chris Franken een bouwkundige conclusie trekken (ook daar kan weer op gereageerd worden). Bij iedere conclusie maakt hij een schets: hoe kan dat er uit komen te zien in het ontwerp?
Het totaal van al die aspecten, bouwkundige conclusies en schetsen vormen straks samen het programma van eisen waarmee de architect een voorlopig ontwerp gaat maken.
Alle aspecten zijn ingedeeld in categorieën: van groot (de hele buurt) naar kleiner (de onderdelen van de woning) en naar aspecten die bij het bouwen aan de orde zijn (energie, materialen).
De nummers komen terug in de Ontwerpruimte.
| Categorie A | NR | BUURT |
| A | 1 | Mozaïek van culturen |
| A | 2 | Wonen en werken |
| A | 3 | Herkenbare buurtidentiteit |
| A | 4 | Grenzen van de buurt |
| A | 5 | Omgeving om in te leren |
| A | 6 | Routes auto’s/paden |
| Categorie B | NR | GEBOUW IN DE OMGEVING |
| B | 1 | Ontwerp dat past in de omgeving |
| B | 2 | Hoogte bebouwing |
| B | 3 | Parkeren |
| B | 4 | Publiek/privé |
| Categorie C | NR | BEWONERS/STIJL VAN LEVEN |
| C | 1 | Wie gaat hier wonen - levensstijl |
| C | 2 | Balans tussen mannelijk en vrouwelijk |
| C | 3 | Verschillende huishoudens |
| C | 4 | Oud en jong |
| C | 5 | Gezinshuishoudens |
| C | 6 | Kleine huishoudens |
| C | 7 | Feest |
| C | 8 | Thuis voelen |
| Categorie D | NR | GEBOUW ALS TOTAAL |
| D | 1 | Het wooncomplex |
| D | 2 | Aantal lagen |
| D | 3 | De voetgangers |
| D | 4 | De toegangen/uitgangen |
| D | 5 | Zonoriëntatie |
| D | 6 | Spelen met licht |
| D | 7 | Eenheid in verscheidenheid |
| D | 8 | Lange dunne huizen |
| D | 9 | Hoofdingang |
| D | 10 | Daken |
| D | 11 | Daken die beschutten |
| D | 12 | Gevels totaal |
| D | 13 | Ornamenten, bogen (aankleding gebouw) |
| D | 14 | Gemeenschappelijk in het hart |
| D | 15 | Ingangruimte |
| D | 16 | Nissen |
| Categorie E | NR | BUITENRUIMTE |
| E | 1 | Beschermd parkeren |
| E | 2 | Kleine parkeergroepen |
| E | 3 | Huis/auto connectie |
| E | 4 | Positieve buitenruimte (geen restruimte) |
| E | 5 | Beschutte tuinen |
| E | 6 | Buitenruimtes die leven |
| E | 7 | Daktuinen |
| E | 8 | De voortuin |
| Categorie F | NR | GEBRUIK WONING |
| F | 1 | Entree, voordeur |
| F | 2 | De werkplek thuis |
| F | 3 | Zitplekken/trappen |
| F | 4 | Zon naar binnen |
| F | 5 | Doorlopende ruimte |
| F | 6 | Een trap is meer |
| F | 7 | Domeinen ouders |
| F | 8 | Domeinen kinderen |
| F | 9 | Slapen |
| F | 10 | Leefkeuken |
| F | 11 | De eigen kamer |
| F | 12 | Badkamer |
| F | 13 | Berging |
| F | 14 | Werkplek thuis |
| F | 15 | Leeftijdsplek |
| F | 16 | Raam naar de straat |
| F | 17 | Tuinkamer |
| F | 18 | Zitten in het raam |
| F | 19 | Vuur/haard |
| F | 20 | Zitcirkel |
| F | 21 | Inloopkast |
| F | 22 | Hoogte plafond |
| F | 23 | Geheime plekken |
| F | 24 | Vensterbanken |
| F | 25 | Deuren met ramen |
| F | 26 | Voordeur bankje |
| F | 27 | Flexibele ruimte |
| Categorie G | NR | Energie, water en voorzieningen |
| G | 1 | Poelen van licht |
| G | 2 | Energie in huis |
| G | 3 | Slim wonen (domotica) |
| G | 4 | Schotelantenne / kabel |
| G | 5 | Water besparen |
| Categorie H | NR | Materialen |
| H | 1 | Materialisatie |
| H | 2 | Dikke muren buiten |
| H | 3 | Duurzaam bouwen |
| H | 4 | Kleuren |
| Categorie I | NR | Overig |
| I | 1 | Meedoen in de Ontwerpruimte |
| I | 2 | |
| I | 3 | |
| I | 4 |

